Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Hagenberg 1 | 5 | 5 | 0 | 33 | 12 | 13 |
2. | Union Unterweißenbach 1 | 5 | 4 | 1 | 29 | 16 | 11 |
3. | Union Schönau 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | 23 | 7 |
4. | TC Kefermarkt 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | 27 | 6 |
5. | UTV Summerau 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 29 | 4 |
6. | Union Hirschbach 1 | 5 | 1 | 4 | 17 | 28 | 4 |
Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Tragwein Kamig | 4 | 4 | 0 | 30 | 6 | 11 |
2. | Union Neumarkt 1 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 |
3. | UTC Rainbach | 4 | 2 | 2 | 13 | 23 | 5 |
4. | Union Leopoldschlag 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 5 |
5. | UTV Windhaag/Freistadt | 4 | 0 | 4 | 8 | 28 | 1 |
Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Waldburg 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 | 8 |
2. | Union Alberndorf 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 | 7 |
3. | Union Alberndorf 1 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | 7 |
4. | Union Neumarkt 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | 19 | 5 |
5. | Union Unterweißenbach 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 25 | 3 |
Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Treffling 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 9 | 10 |
2. | Union Schweinbach | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 9 |
3. | TV Kronast | 4 | 2 | 2 | 13 | 23 | 4 |
4. | SV Pregarten | 4 | 1 | 3 | 14 | 22 | 4 |
5. | TC Sandl | 4 | 1 | 3 | 12 | 24 | 3 |
Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASKÖ Treffling 2 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16 | 7 |
2. | UTC Reichenthal 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | 17 | 7 |
3. | SPG Allerheiligen/Rechberg | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 6 |
4. | ASV Hagenberg 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 21 | 5 |
5. | Union Bad Zell | 4 | 2 | 2 | 16 | 20 | 5 |
Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Königswiesen | 4 | 3 | 1 | 27 | 9 | 10 |
2. | ATZ Linz | 4 | 4 | 0 | 23 | 13 | 9 |
3. | Union St.Oswald | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | 6 |
4. | Union Schönau 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 25 | 3 |
5. | SPG Weitersfelden/Kaltenberg | 4 | 0 | 4 | 11 | 25 | 2 |
Mannschaft | Sp | S | N | + | - | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UTC Reichenthal 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 10 | 10 |
2. | Union Waldburg 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 7 |
3. | Union Lasberg | 4 | 2 | 2 | 19 | 17 | 6 |
4. | TC Kefermarkt 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 20 | 5 |
5. | Union Leopoldschlag 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 27 | 2 |
Klicken Sie auf ein Match, um den Spielbericht zu sehen.